Saab · Vòng Bi Moay-ơ Bánh Xe
Chon hang xe de xem cac vong bi moay-o chung toi cung cap, gom ma hang, ma OE thay the va ung dung.
149 ma hang
← Tat ca hang xe
Danh sach san pham day du
Meo: tim theo so OE hoac ma vong bi, vi du 6214-2RS.
| # | Ma hang | Thuong hieu | Vi tri | Thay the / OE | Ung dung | Nguon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APHB0015 | A-Premium | Check the fitment chart | 13504970, 13580135, 13580685+3 | 2010 - 2011 9-5, 2011 - 2011 9-5 | Hau mai |
| 2 | APHB0052 | A-Premium | Check the fitment chart | 513288, 13504970, 13580135+4 | 2010 - 2011 9-5 | Hau mai |
| 3 | APHB0076 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | VKBA3624, 512307, 1604314 | 2003 - 2010 9-3, 2004 - 2010 9-3, 2006 - 2010 9-3, 2011 - 2011 9-3+2 | Hau mai |
| 4 | APHB0112 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | 1604002, 512145 | 1994 - 1994 900, 1994 - 1997 900, 1994 - 1998 900, 1999 - 2002 9-3+2 | Hau mai |
| 5 | APHB0250 | A-Premium | Front Driver or Passenger | 4107462, 513126, VKBA1408+1 | 1990 - 1998 9000 | Hau mai |
| 6 | APHB0261 | A-Premium | Check the fitment chart | 1603143, 513191 | 2003 - 2003 9-3 Vector, 2003 - 2003 9-3 Arc, 2003 - 2003 9-3 Linear, 2004 - 2011 9-3 All Submodel+2 | Hau mai |
| 7 | APHB0262 | A-Premium | Front Driver or Passenger | VKBA3619, 513192, 5392493 | 2002 - 2009 9-5 | Hau mai |
| 8 | APHB0328 | A-Premium | Check the fitment chart | 13504970, 13507374, 13580135+5 | 2010 - 2011 9-5 | Hau mai |
| 9 | APHB0436 | A-Premium | Front Driver & Passenger | FW121, 513188, BR930470+5 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 10 | APHB0476 | A-Premium | Front Driver or Passenger | 513188, BR930470, BR930397+2 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 11 | APHB0584 | A-Premium | Front or Rear | 513289, HA590393, BR930778+1 | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 12 | APHB0585 | A-Premium | Driver & Passenger | 513289, HA590393, BR930778+1 | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 13 | APHB0958 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | 513248, 28016-AA020, 28016AA020 | 2005 - 2006 9-2X | Hau mai |
| 14 | APHB0959 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | 513248, 28016-AA020 | 2005 - 2006 9-2X | Hau mai |
| 15 | HUBAZ-00830 | Aisin | Front Side | 12413037, 15130858, 8124130370 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 16 | HUBAZ-00831 | Aisin | Front Side | 12413037, 15130858, 8124130370 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 17 | HUBGM-00571 | Aisin | Rear Side | 1604314 | 2011 - 2011 9-3X, 2010 - 2010 9-3X, 2003 - 2010 9-3, 2011 - 2011 9-3 | Hau mai |
| 18 | HUBGM-00572 | Aisin | Rear Side | 1604314 | 2011 - 2011 9-3X, 2010 - 2010 9-3X, 2003 - 2010 9-3, 2011 - 2011 9-3 | Hau mai |
| 19 | HUBGM-00835 | Aisin | Front or Rear Side | 12799815, 1603143, 1603243+5 | 2010 - 2011 9-3X, 2008 - 2011 9-3, 2003 - 2011 9-3 | Hau mai |
| 20 | HUBGM-00836 | Aisin | Front or Rear Side | 12799815, 1603143, 1603243+5 | 2010 - 2011 9-3X, 2008 - 2011 9-3, 2003 - 2011 9-3 | Hau mai |
| 21 | HUBGM-00896 | Aisin | Front or Rear Side | 13502789, 13504971 | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 22 | HUBGM-00897 | Aisin | Front or Rear Side | 13502789, 13504971 | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 23 | 051-4012 | Beck/Arnley | — | — | 2005 - 2006 9-2X All Submodel | Hau mai |
| 24 | 051-4036 | Beck/Arnley | Rear | — | 2005 - 2005 9-2X All Submodel, 2006 - 2006 9-2X 2.5i | Hau mai |
| 25 | 051-4142 | Beck/Arnley | Front | — | 1994 - 1998 900 All Submodel, 1999 - 2001 9-5 All Submodel, 1999 - 2002 9-3 All Submodel, 2003 - 2003 9-3 SE | Hau mai |
| 26 | 051-4162 | Beck/Arnley | Rear | — | 2005 - 2005 9-2X All Submodel, 2006 - 2006 9-2X Aero | Hau mai |
| 27 | 051-6171 | Beck/Arnley | Front | — | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 28 | 051-6207 | Beck/Arnley | — | — | 2004 - 2007 9-3, 2008 - 2011 9-3, 2010 - 2011 9-3X | Hau mai |
| 29 | 051-6290 | Beck/Arnley | Rear | — | 2004 - 2011 9-3 | Hau mai |
| 30 | 051-6402 | Beck/Arnley | Rear | — | 2010 - 2011 9-5 | Hau mai |
| 31 | 400.38001 | Centric | Front | 0516053, H513126, 513126+7 | 1988 - 1988 9000 Turbo, 1990 - 1998 9000 All Submodel | Hau mai |
| 32 | 400.38001E | Centric | Front | 45296, 713126, 40038001E | 1988 - 1988 9000 Turbo, 1990 - 1998 9000 All Submodel | Hau mai |
| 33 | 400.38002 | Centric | Front | 0516127, H513192, 513192+7 | 2002 - 2010 9-5 | Hau mai |
| 34 | 400.38002E | Centric | Front | 338, 713192, 40038002E | 2002 - 2010 9-5 | Hau mai |
| 35 | 401.38000E | Centric | — | WH513191, 7990153, PT513191+4 | 2003 - 2003 9-3 Arc, 2003 - 2003 9-3 Vector, 2003 - 2003 9-3 Linear, 2004 - 2008 9-3 All Submodel+4 | Hau mai |
| 36 | 401.62003 | Centric | — | WH513289, HA590393, H513289+36 | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 37 | 401.62003E | Centric | — | 40162003E | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 38 | 402.62004 | Centric | Front | 0516171, H513188, 513188+13 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 39 | 402.62004E | Centric | Front | WH513188, 29513188, 7250086+6 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 40 | 405.38000E | Centric | Rear | 0516009, WH512147, 512147+7 | 1983 - 1987 900 | Hau mai |
| 41 | 407.38000E | Centric | Rear | 45849, 712145, 40738000E | 1994 - 1998 900 All Submodel, 1999 - 2002 9-3 All Submodel, 2003 - 2003 9-3 SE | Hau mai |
| 42 | 407.38001E | Centric | Rear | H512307, HA590290, 512307+10 | 2003 - 2003 9-3 Arc, 2003 - 2003 9-3 Vector, 2003 - 2003 9-3 Linear, 2004 - 2008 9-3 All Submodel+2 | Hau mai |
| 43 | 407.38002E | Centric | Rear | WH512232, 512232, H512232+7 | 1999 - 2010 9-5 | Hau mai |
| 44 | 05085 406AC | Huayuan | — | 05085 406AC, 05085406, 05085406AA+18 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 45 | 113103012 | Huayuan | — | 113103012, A710C00864, 13042304 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 46 | 12413037 | Huayuan | — | 12413037, 12413257, 15130858+4 | 9-7X | Nha may |
| 47 | 12413040 | Huayuan | — | 12413040, 12429201, 12429202+5 | 9-5 | Nha may |
| 48 | 12413197 | Huayuan | — | 12413197, BR930433, HA590086 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 49 | 12413222 | Huayuan | — | 12413222, 15889806, BR930488+1 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-5 Estate+6 | Nha may |
| 50 | 13502829 | Huayuan | — | 13502829, 13583479, 328001+6 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 51 | 13512895 | Huayuan | — | 13512895, 13509913, 13507305+4 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 52 | 1603209 | Huayuan | — | 1603209, 13123486, 90538940+2 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 53 | 1604002 | Huayuan | — | 1604002, 9119931, 9156305+5 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-5 Estate+6 | Nha may |
| 54 | 1604314 | Huayuan | — | 1604314, 51749115, 93170611+3 | 9-3, 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3X+1 | Nha may |
| 55 | 272456 | Huayuan | — | 272456, 274324, 513175+2 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 56 | 274378 | Huayuan | — | 274378, 271786, 274181+7 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 57 | 33416795961 | Huayuan | — | 33416795961, 3341677097, 33416776205+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 58 | 3885A016 | Huayuan | — | 3885A016, MR589431, 513219+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 59 | 40202-JE20A | Huayuan | — | 40202-JE20A, 40202-JG000, 40202-3SH0A+11 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 60 | 42410-08010 | Huayuan | — | 42410-08010, 42410-28021, 3DACF038DA+6 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 61 | 42410-0R020 | Huayuan | — | 42410-0R020, 42410-0R010, 42410-42040+4 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 62 | 42410-12090 | Huayuan | — | 42410-12090, 7466994, 7470531+6 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 63 | 42410-28030 | Huayuan | — | 42410-28030, 42450-28021, 3DACF038DA+4 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 64 | 42450-0R020 | Huayuan | — | 42450-0R020, 42450-42040, 42450-0R010+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 65 | 42450-33010 | Huayuan | — | 42450-33010, 42450-33010-A, 42450-32010+6 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 66 | 43202-3TU0A | Huayuan | — | 43202-3TU0A | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 67 | 43202-4CL0A | Huayuan | — | 43202-4CL0A, 43202-4BA0A, 43202-4CL1A+4 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 68 | 43202-JE20A | Huayuan | — | 43202-JE20A, 43202-JG000, 43202-JE20A-C100+9 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 69 | 43202-JE60A | Huayuan | — | 43202-JE60A, 43202-JG200, 43202-JG21A+5 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 70 | 43202-JN00A | Huayuan | — | 43202-JN00A, 43202-JA000, 43202-3JA0A+7 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 71 | 43402-79J50 | Huayuan | — | 43402-79J50, 43402-79J51, 43402-79J52+2 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 72 | 43510-47011 | Huayuan | — | 43510-47011, 43510-47010, 43510-47012+6 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 73 | 43550-0R030 | Huayuan | — | 43550-0R030, 43550-42020, 43550-28030+7 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 74 | 43550-0R040 | Huayuan | — | 43550-0R040, 43550-42010, 43550-0R010+8 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 75 | 6M51-2C300-AC | Huayuan | — | 6M51-2C300-AC, 6M512C300AC, 6M512C300AA+13 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 76 | 8672371 | Huayuan | — | 8672371, 513194, BR930277 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 77 | A2053340300 | Huayuan | — | A2053340300, 2053340300, VKBA7093+1 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 78 | A2053340400 | Huayuan | — | A2053340400, 2053340200, 2053340400+4 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 79 | A2223340306 | Huayuan | — | A2223340306, 2223340306, VKBA7048 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 80 | A2463340006 | Huayuan | — | A2463340006, A0029901903, 2463340006S1+2 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 81 | A2463340206 | Huayuan | — | A2463340206, 2463340206, 512532+1 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 82 | BBM2-26-15XB | Huayuan | — | BBM2-26-15XB, BP4K-26-15XA, BP4K-26-15XC+8 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 83 | DH0011 | Huayuan | — | 52710-2D115 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 84 | DH0017 | Huayuan | — | 6M51-2C299-AA. | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 85 | DH0021 | Huayuan | — | 96471775 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 86 | DH0028 | Huayuan | — | 52710-2E100 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 87 | DH0036 | Huayuan | — | 43402-54G10 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 88 | DH0041 | Huayuan | — | 575031 | 9-5 | Nha may |
| 89 | DH0079 | Huayuan | — | 43202-JN00A | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 90 | DH0119 | Huayuan | — | BP4K-26-15XE | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 91 | DH0182 | Huayuan | — | 33406850159 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 92 | DH0183 | Huayuan | — | 42450-06090 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 93 | DH0219 | Huayuan | — | A2119810227 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 94 | DH0250 | Huayuan | — | 33406787015 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 95 | DH0314 | Huayuan | — | A2309810127 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 96 | DH0332 | Huayuan | — | 43402-80J50 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 97 | DH0346 | Huayuan | — | 2463340206 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 98 | DH0384 | Huayuan | — | 43202-JP00A | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 99 | DH0439 | Huayuan | — | 42410-0R020 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 100 | DH0442 | Huayuan | — | 512302 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X+1 | Nha may |
| 101 | DH0491 | Huayuan | — | 43202-3TU0A | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 102 | DQ0065 | Huayuan | — | 43550-42010 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 103 | DQ0104 | Huayuan | — | 13502828 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 104 | DQ0115 | Huayuan | — | 43550-0R030 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 105 | DQ0118 | Huayuan | — | B12-3001015 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 106 | DQ0121 | Huayuan | — | 43502-60180 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 107 | DQ0205 | Huayuan | — | 13507016 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 108 | DQ0243 | Huayuan | — | 13502829 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 109 | DQ0244 | Huayuan | — | A2303300325 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 110 | DQ0259 | Huayuan | — | 1603294 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 111 | DQ0303 | Huayuan | — | 43510-47010 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 112 | DQ0315 | Huayuan | — | A2203300725 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 113 | DQ0345 | Huayuan | — | A2223340306 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 114 | DQ0424 | Huayuan | — | A2183300125 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 115 | H0101 | Huayuan | — | 43202-4BA0A | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 116 | HH0011 | Huayuan | — | 52710-2D115, 52710-2D100, 52710-17100+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 117 | HQ0115 | Huayuan | — | 43550-0R030, 43550-02040, 43550-02020+1 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 118 | HQ0303 | Huayuan | — | 43510-47010, 43510-47011, 43510-47012 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 119 | HY0026 | Huayuan | — | 43200-2Y000 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 120 | HY0038 | Huayuan | — | 7526622 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 121 | HY3-0027 | Huayuan | — | 13502828, 13500571, 13583478+1 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 122 | HY3-0040 | Huayuan | — | 13507016, 123175, 13580686+5 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 123 | HY3-0052 | Huayuan | — | 1603254, 93178652, 13110964+4 | 9-3 Convertible | Nha may |
| 124 | HY3-0053 | Huayuan | — | 1603294, 51748680, 93186387+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 125 | HY3-0054 | Huayuan | — | 1603295, 93178661, 93186388+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 126 | Q0051 | Huayuan | — | 40202-3RA0B | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 127 | T11-3301210 | Huayuan | — | T11-3301210, 512338, HA594505 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 128 | XF2Z-1104AA | Huayuan | — | XF2Z-1104AA, 1F2Z1104AB, 1F222C300AA+3 | 9-3 Estate, 9-3 Convertible, 9-3, 9-3X | Nha may |
| 129 | H510052 | Mevotech | — | 412.90004, 412.90004E, 930-012+29 | 1994 - 1998 900 All Submodel, 1999 - 2001 9-5 All Submodel, 1999 - 2002 9-3 All Submodel, 2003 - 2003 9-3 SE | Hau mai |
| 130 | H512145 | Mevotech | Rear | WE61113, NT512145, 407.38000+19 | 1994 - 1998 900 All Submodel, 1999 - 2002 9-3 All Submodel, 2003 - 2003 9-3 SE | Hau mai |
| 131 | H512232 | Mevotech | Rear | NT512232, 407.38002, 407.38002E+21 | 1999 - 2009 9-5 | Hau mai |
| 132 | H512307 | Mevotech | Rear | NT512307, 407.38001, 407.38001E+25 | 2003 - 2003 9-3 Arc, 2003 - 2003 9-3 Vector, 2003 - 2003 9-3 Linear, 2004 - 2011 9-3 All Submodel | Hau mai |
| 133 | H513126 | Mevotech | Front | WE61515, NT513126, 400.38001+19 | 1990 - 1998 9000 | Hau mai |
| 134 | H513127 | Mevotech | Front | NT513127, 400.38000, 400.38000E+19 | 1986 - 1989 9000 | Hau mai |
| 135 | H513188 | Mevotech | Front | NT513188, 402.62004, 402.62004E+36 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 136 | H513188HW | Mevotech | Front | 15130858 | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 137 | H513191 | Mevotech | Front | 1603143, 1603294, 93186387+33 | 2003 - 2003 9-3 Arc, 2003 - 2003 9-3 Vector, 2003 - 2003 9-3 Linear, 2004 - 2011 9-3 All Submodel+1 | Hau mai |
| 138 | H513192 | Mevotech | Front | NT513192, 400.38002, 400.38002E+23 | 2002 - 2009 9-5 | Hau mai |
| 139 | H513248 | Mevotech | Rear | 410.47001, 410.47001E, DL513248+25 | 2005 - 2005 9-2X, 2006 - 2006 9-2X | Hau mai |
| 140 | TXF513188 | Mevotech | Front | — | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 141 | 513188 | MOOG | Front | — | 2005 - 2009 9-7x | Hau mai |
| 142 | 513191 | MOOG | — | H513191, 1603143, G513191+20 | 2003 - 2003 9-3 Arc, 2003 - 2003 9-3 Vector, 2003 - 2003 9-3 Linear, 2004 - 2007 9-3 All Submodel+2 | Hau mai |
| 143 | 513288 | MOOG | — | H513288, 91-258036, 94-508502+6 | 2010 - 2011 9-5 All Submodel | Hau mai |
| 144 | 513289 | MOOG | Rear | HA590393, WE61626, 40162003+13 | 2011 - 2011 9-4X | Hau mai |
| 145 | V40-0544 | Vaico | — | 093175327, 13217120, 01603294+42 | 2003 - 2003 9-3 SE, 2004 - 2006 9-3 All Submodel, 2007 - 2007 9-3 All Submodel, 2008 - 2008 9-3 All Submodel+3 | Hau mai |
| 146 | V40-0545 | Vaico | — | 5341, 93170611, 713644260+16 | 2003 - 2003 9-3 SE, 2004 - 2008 9-3 All Submodel, 2009 - 2009 9-3 All Submodel, 2010 - 2011 9-3 All Submodel | Hau mai |
| 147 | V50-0050 | Vaico | Front | 90496444, 4242194, 04568192+5 | 1997 - 1998 900 All Submodel, 1999 - 2000 9-3 All Submodel, 1999 - 2001 9-5 All Submodel, 2001 - 2001 9-3 Base+2 | Hau mai |
| 148 | V50-0051 | Vaico | Front | 5392493, 516127, FR880200+5 | 2002 - 2002 9-5 All Submodel, 2002 - 2002 9-5 Arc, 2003 - 2009 9-5 All Submodel | Hau mai |
| 149 | V50-0052 | Vaico | Rear | 1604002, 90510543, 90473997+15 | 1999 - 1999 9-5 All Submodel, 2000 - 2001 9-5 All Submodel, 2002 - 2002 9-5 All Submodel, 2002 - 2002 9-5 Arc+1 | Hau mai |
Khong co du lieu phu hop.
Trao đổi với chuyên gia vòng bi
Hồ sơ sản phẩm và RFQ chính thức