Tesla · 휠 허브 베어링
차량 브랜드를 선택하면 해당 차량용 휠 허브 베어링(품번, 호환 OE 번호, 적용 차종)을 확인할 수 있습니다.
24 품번
← 전체 브랜드
전체 제품 목록
팁: OE 번호 또는 모델(예 6214-2RS)로 검색하세요.
| # | 품번 | 브랜드 | 위치 | 호환 / OE | 적용 차종 | 공급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APHB0331 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | VKBA7127, WA1027170-00-A, 1027170 | 2012 - 2020 S, 2016 - 2020 X | 애프터마켓 |
| 2 | APHB0618 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | BR931008, HA590683 | 2012 - 2024 S, 2016 - 2024 X | 애프터마켓 |
| 3 | APHB0619 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | BR931008, HA590683 | 2016 - 2024 X, 2012 - 2024 S | 애프터마켓 |
| 4 | APHB1493 | A-Premium | Front Driver or Passenger | WH513283, WA513283, BR930533+2 | 2008 - 2011 Roadster | 애프터마켓 |
| 5 | APHB1494 | A-Premium | Front Driver & Passenger | WH513283, WA513283, BR930533+2 | 2008 - 2011 Roadster | 애프터마켓 |
| 6 | APHB1516 | A-Premium | Front Driver or Passenger | 7753020, 1027121-00-A, 6007040-00-A | 2012 - 2013 S, 2014 - 2018 S | 애프터마켓 |
| 7 | APHB1519 | A-Premium | Front Driver & Passenger | 7753030, 1044121-00-E, 104412100E+1 | 2018 - 2022 3, 2020 - 2022 Y | 애프터마켓 |
| 8 | APHB1520 | A-Premium | Front Driver or Passenger | 7753040, 1044122-00-E, WA1044122-00-E | 2017 - 2017 3, 2018 - 2022 3, 2020 - 2021 Y | 애프터마켓 |
| 9 | APHB1547 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | VKBA7127, 1027170, WA1027170-00-A | 2012 - 2020 S, 2016 - 2020 X | 애프터마켓 |
| 10 | APHB1550 | A-Premium | Front Driver & Passenger | 7753040, 1044122-00-E, WA1044122-00-E | 2017 - 2017 3, 2018 - 2022 3, 2020 - 2021 Y | 애프터마켓 |
| 11 | APHB1564 | A-Premium | Front Driver & Passenger | 1027121-00-A, 6007040-00-A, 102712100A+3 | 2012 - 2018 S | 애프터마켓 |
| 12 | APHB1565 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | 7753030, 1044121-00-E, 104412100E | 2020 - 2022 Y, 2018 - 2022 3 | 애프터마켓 |
| 13 | APHB1796 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | 1044123-00-A, 1044123-00-B, 104412300A+2 | 2021 - 2023 Y, 2020 - 2023 3 | 애프터마켓 |
| 14 | APHB1797 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | 1044123-00-A, 1044123-00-B | 2017 - 2019 3 Base, 2017 - 2020 3 Long Range, 2018 - 2020 3 Performance, 2020 - 2020 3 Standard Plus | 애프터마켓 |
| 15 | HUBAZ-01023 | Aisin | Front Side | 104412200E | 2020 - 2021 Y, 2017 - 2022 3 | 애프터마켓 |
| 16 | HUBAZ-01042 | Aisin | Front or Rear Side | 102717000C | 2014 - 2021 S, 2016 - 2021 X, 2012 - 2013 S | 애프터마켓 |
| 17 | 401.52000E | Centric | — | 40152000E | 2012 - 2012 S, 2013 - 2013 S, 2014 - 2019 S, 2016 - 2020 X+3 | 애프터마켓 |
| 18 | 1027170-00-B | Huayuan | — | 1027170-00-B, 1027170-00-A, 600704000A+1 | MODEL S, MODEL X, MODEL X (5YJX) | 공장 |
| 19 | 1044122-00-E | Huayuan | — | 1044122-00-E | MODEL 3, MODEL 3 (5YJ3), MODEL Y, MODEL Y (5YJY) | 공장 |
| 20 | 1044123-00-A | Huayuan | — | 1044123-00-A, 1044121-00-E | MODEL 3 (5YJ3), MODEL Y, MODEL 3, MODEL Y (5YJY) | 공장 |
| 21 | 1044123-00-B | Huayuan | — | 1044123-00-B | MODEL 3 (5YJ3), MODEL Y, MODEL 3, MODEL Y (5YJY) | 공장 |
| 22 | MB95301 | Mevotech | — | WE61960, WA1027170-00-A, WA1027170-00-AHD+8 | 2012 - 2015 S, 2016 - 2019 S, 2016 - 2019 X, 2020 - 2021 S+3 | 애프터마켓 |
| 23 | MB95302 | Mevotech | — | WA1044123-00-A, WA1044123-00-B, WA1044123-00-BHD+9 | 2018 - 2018 3, 2019 - 2019 3, 2020 - 2020 Y, 2020 - 2022 3+3 | 애프터마켓 |
| 24 | MB95303 | Mevotech | Front | WA1044122-00-E, WA1044122-00-EHD, 104412200E+5 | 2017 - 2024 3, 2021 - 2024 Y | 애프터마켓 |
일치하는 데이터가 없습니다.
베어링 전문가와 상담하기
제품 자료 및 정식 견적 요청