Geo · ハブベアリング
車種ブランドを選ぶと、対応するハブベアリング(品番・互換OE番号・適合車種)を表示します。
35 品番
← すべてのブランド
全製品リスト
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
| # | 品番 | ブランド | 取付位置 | 互換 / OE | 適合車種 | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APHB0109 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | 4245012030, 512019, WA512019 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 2 | APHB0341 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | 512018, BR930336, 42409-12010 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 3 | APHB0342 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | 512018, BR930336, 42409-12010 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 4 | APHB0421 | A-Premium | Front Driver or Passenger | 94852756, 43502-12090, 518507+1 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 5 | APHB0422 | A-Premium | Front Driver & Passenger | 94852756, 43502-12090, 518507+1 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 6 | APHB0689 | A-Premium | Rear Driver or Passenger | BR930436, 512184, 42450-12010 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 7 | APHB0690 | A-Premium | Rear Driver & Passenger | BR930436, 512184, 42450-12010 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 8 | HUBAZ-01000 | Aisin | Front Side | 4350212090 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 9 | HUBAZ-01001 | Aisin | Front Side | 4350212090 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 10 | 051-3251 | Beck/Arnley | Rear Outer | — | 1989 - 1993 Metro All Submodel, 1994 - 1994 Metro All Submodel, 1995 - 1997 Metro All Submodel | アフターマーケット |
| 11 | 051-3851 | Beck/Arnley | — | — | 1989 - 1989 Spectrum Base | アフターマーケット |
| 12 | 051-3916 | Beck/Arnley | Front | — | 1989 - 1989 Metro All Submodel, 1990 - 1993 Metro LSi, 1990 - 1993 Metro XFi, 1990 - 1993 Metro Base+4 | アフターマーケット |
| 13 | 051-3918 | Beck/Arnley | Rear Inner | — | 1989 - 1993 Metro All Submodel, 1994 - 1994 Metro All Submodel, 1995 - 1997 Metro All Submodel | アフターマーケット |
| 14 | 051-3962 | Beck/Arnley | Front | — | 1989 - 1997 Tracker | アフターマーケット |
| 15 | 051-3980 | Beck/Arnley | Front | — | 1989 - 1997 Prizm All Submodel | アフターマーケット |
| 16 | 051-4042 | Beck/Arnley | Front | — | 1990 - 1993 Metro LSi, 1992 - 1994 Metro All Submodel, 1995 - 1997 Metro All Submodel | アフターマーケット |
| 17 | 051-6084 | Beck/Arnley | Rear | — | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 18 | 405.43000E | Centric | Rear | 40BWKH01JYA5CA101, WH512171, 0516033+15 | 1990 - 1993 Storm | アフターマーケット |
| 19 | 405.44000E | Centric | Rear | WH512018, 0516084, H512018+26 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 20 | 405.44014E | Centric | Rear | WH512184, 512184, 53036537+9 | 1996 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 21 | 405.48003E | Centric | Rear | WH512204, 512204, PT512204+10 | 1995 - 1997 Metro | アフターマーケット |
| 22 | 406.44000E | Centric | Rear | WH512019, 0516096, H512019+22 | 1993 - 1995 Prizm | アフターマーケット |
| 23 | H204F | Mevotech | Rear Outer | WE61361, 411.48005, 411.48005E+14 | 1989 - 1997 Metro All Submodel | アフターマーケット |
| 24 | H205F | Mevotech | — | 411.48004, 411.48004E, PT205F+11 | 1989 - 1991 Metro All Submodel, 1992 - 1992 Metro All Submodel, 1993 - 1997 Metro All Submodel | アフターマーケット |
| 25 | H510001 | Mevotech | — | WE61122, PT510001, DL510001+15 | 1992 - 1997 Metro | アフターマーケット |
| 26 | H510007 | Mevotech | Front | WE60945, 412.44001, 412.44001E+18 | 1989 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 27 | H510033 | Mevotech | Front Inner | 412.43000, 412.43000E, DL510033+8 | 1990 - 1993 Storm Base | アフターマーケット |
| 28 | H511004 | Mevotech | Rear Inner | WE61239, 411.48006, 411.48006E+8 | 1989 - 1997 Tracker | アフターマーケット |
| 29 | H512018 | Mevotech | Rear | NT512018, 405.44000, 405.44000E+36 | 1993 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 30 | H512019 | Mevotech | Rear | NT512019, 406.44000, 406.44000E+16 | 1993 - 1995 Prizm | アフターマーケット |
| 31 | H512171 | Mevotech | Rear | 405.43000, 405.43000E, BR930231+14 | 1990 - 1993 Storm | アフターマーケット |
| 32 | H512184 | Mevotech | Rear | WE61021, 405.44014, 405.44014E+21 | 1996 - 1997 Prizm | アフターマーケット |
| 33 | H513031 | Mevotech | Rear | 412.44000, 412.44000E, PT513031+12 | 1989 - 1992 Prizm All Submodel | アフターマーケット |
| 34 | H517009 | Mevotech | Front | WE61205, 410.48000, 410.48000E+16 | 1989 - 1997 Tracker | アフターマーケット |
| 35 | MB50501 | Mevotech | — | WE60349, 412.91001, 412.91001E+18 | 1989 - 1989 Spectrum | アフターマーケット |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼