Citroën · ハブベアリング
車種ブランドを選ぶと、対応するハブベアリング(品番・互換OE番号・適合車種)を表示します。
115 品番
← すべてのブランド
全製品リスト
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
| # | 品番 | ブランド | 取付位置 | 互換 / OE | 適合車種 | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05085 406AC | Huayuan | — | 05085 406AC, 05085406, 05085406AA+18 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 2 | 05105770AC | Huayuan | — | 05105770AC, 5105770AC, 5105770AB+7 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 3 | 113103012 | Huayuan | — | 113103012, A710C00864, 13042304 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 4 | 12413197 | Huayuan | — | 12413197, BR930433, HA590086 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 5 | 13502829 | Huayuan | — | 13502829, 13583479, 328001+6 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 6 | 13512895 | Huayuan | — | 13512895, 13509913, 13507305+4 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 7 | 1603209 | Huayuan | — | 1603209, 13123486, 90538940+2 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 8 | 1K0498621 | Huayuan | — | 1K0498621, 8V0598625C, 1KD498621+9 | SAXO | 工場 |
| 9 | 272456 | Huayuan | — | 272456, 274324, 513175+2 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 10 | 274378 | Huayuan | — | 274378, 271786, 274181+7 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 11 | 33406883981 | Huayuan | — | 33406883981 | C8, XSARA Estate Van, C8 Van, ZX+6 | 工場 |
| 12 | 33416795961 | Huayuan | — | 33416795961, 3341677097, 33416776205+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 13 | 3785A008 | Huayuan | — | 3785A008, 512394, BR930822+3 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 14 | 3785A009 | Huayuan | — | 3785A009, 1606291880, 3785A086+3 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 15 | 3785A018 | Huayuan | — | 3785A018, BR930879, HA590247+1 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER, C4 AIRCROSS, C-CROSSER Van | 工場 |
| 16 | 3785A019 | Huayuan | — | 3785A019, 3785A015, 373036+4 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER, C4 AIRCROSS, C-CROSSER Van | 工場 |
| 17 | 3785A033 | Huayuan | — | 3785A033, 3785A063, 1609910380+1 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 18 | 3785A035 | Huayuan | — | 3785A035, 1609910580, 3785A064+3 | C4 AIRCROSS, C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER | 工場 |
| 19 | 3885A016 | Huayuan | — | 3885A016, MR589431, 513219+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 20 | 40202-JE20A | Huayuan | — | 40202-JE20A, 40202-JG000, 40202-3SH0A+11 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 21 | 42410-08010 | Huayuan | — | 42410-08010, 42410-28021, 3DACF038DA+6 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 22 | 42410-0R020 | Huayuan | — | 42410-0R020, 42410-0R010, 42410-42040+4 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 23 | 42410-12090 | Huayuan | — | 42410-12090, 7466994, 7470531+6 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 24 | 42410-28030 | Huayuan | — | 42410-28030, 42450-28021, 3DACF038DA+4 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 25 | 42450-0R020 | Huayuan | — | 42450-0R020, 42450-42040, 42450-0R010+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 26 | 42450-33010 | Huayuan | — | 42450-33010, 42450-33010-A, 42450-32010+6 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 27 | 43202-3TU0A | Huayuan | — | 43202-3TU0A | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 28 | 43202-4CL0A | Huayuan | — | 43202-4CL0A, 43202-4BA0A, 43202-4CL1A+4 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 29 | 43202-JE20A | Huayuan | — | 43202-JE20A, 43202-JG000, 43202-JE20A-C100+9 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 30 | 43202-JE60A | Huayuan | — | 43202-JE60A, 43202-JG200, 43202-JG21A+5 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 31 | 43202-JN00A | Huayuan | — | 43202-JN00A, 43202-JA000, 43202-3JA0A+7 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 32 | 43402-79J50 | Huayuan | — | 43402-79J50, 43402-79J51, 43402-79J52+2 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 33 | 43510-47011 | Huayuan | — | 43510-47011, 43510-47010, 43510-47012+6 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 34 | 43550-0R030 | Huayuan | — | 43550-0R030, 43550-42020, 43550-28030+7 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 35 | 43550-0R040 | Huayuan | — | 43550-0R040, 43550-42010, 43550-0R010+8 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 36 | 4766719AA | Huayuan | — | 4766719AA, 5105719AB, 4766719AB+2 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 37 | 5QF501611B | Huayuan | — | 5QF501611B, 5QF501611 | SAXO | 工場 |
| 38 | 6M51-2C300-AC | Huayuan | — | 6M51-2C300-AC, 6M512C300AC, 6M512C300AA+13 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 39 | 8672371 | Huayuan | — | 8672371, 513194, BR930277 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 40 | 8WD407625A | Huayuan | — | 8WD407625A | SAXO | 工場 |
| 41 | 9803736180 | Huayuan | — | 9803736180, 9820098380, 3646254+1 | BERLINGO, BERLINGO Box Body/MPV, C5 AIRCROSS, C4 PICASSO II Van+6 | 工場 |
| 42 | 9803767780 | Huayuan | — | 9803767780, VKBA7039, KH30111+1 | C4 II, DS5, BERLINGO Platform/Chassis, DS4+19 | 工場 |
| 43 | A2053340300 | Huayuan | — | A2053340300, 2053340300, VKBA7093+1 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 44 | A2053340400 | Huayuan | — | A2053340400, 2053340200, 2053340400+4 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 45 | A2223340306 | Huayuan | — | A2223340306, 2223340306, VKBA7048 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 46 | A2463340006 | Huayuan | — | A2463340006, A0029901903, 2463340006S1+2 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 47 | A2463340206 | Huayuan | — | A2463340206, 2463340206, 512532+1 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 48 | BBM2-26-15XB | Huayuan | — | BBM2-26-15XB, BP4K-26-15XA, BP4K-26-15XC+8 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 49 | DH0002 | Huayuan | — | 1T0598611 | SAXO | 工場 |
| 50 | DH0011 | Huayuan | — | 52710-2D115 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 51 | DH0017 | Huayuan | — | 6M51-2C299-AA. | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 52 | DH0021 | Huayuan | — | 96471775 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 53 | DH0024 | Huayuan | — | 3785A009 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 54 | DH0028 | Huayuan | — | 52710-2E100 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 55 | DH0036 | Huayuan | — | 43402-54G10 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 56 | DH0062 | Huayuan | — | 3785A008 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 57 | DH0068 | Huayuan | — | 5QD501611C | SAXO | 工場 |
| 58 | DH0072 | Huayuan | — | 43202-9W200-C100 | C25 Van | 工場 |
| 59 | DH0079 | Huayuan | — | 43202-JN00A | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 60 | DH0119 | Huayuan | — | BP4K-26-15XE | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 61 | DH0150 | Huayuan | — | 3785A035 | C4 AIRCROSS, C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER | 工場 |
| 62 | DH0178 | Huayuan | — | 3748A5 | DS4, DS5, C4 II, DS4 (NX_) | 工場 |
| 63 | DH0182 | Huayuan | — | 33406850159 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 64 | DH0183 | Huayuan | — | 42450-06090 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 65 | DH0203 | Huayuan | — | 3785A020 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER, C4 AIRCROSS, C-CROSSER Van | 工場 |
| 66 | DH0219 | Huayuan | — | A2119810227 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 67 | DH0240 | Huayuan | — | 3785A019 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER, C4 AIRCROSS, C-CROSSER Van | 工場 |
| 68 | DH0250 | Huayuan | — | 33406787015 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 69 | DH0257 | Huayuan | — | 1K0598611 | SAXO | 工場 |
| 70 | DH0271 | Huayuan | — | 3785A033 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER (VU_, C-CROSSER, C4 AIRCROSS+1 | 工場 |
| 71 | DH0314 | Huayuan | — | A2309810127 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 72 | DH0332 | Huayuan | — | 43402-80J50 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 73 | DH0346 | Huayuan | — | 2463340206 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 74 | DH0384 | Huayuan | — | 43202-JP00A | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 75 | DH0439 | Huayuan | — | 42410-0R020 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 76 | DH0442 | Huayuan | — | 512302 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 77 | DH0451 | Huayuan | — | 3785A018 | C-CROSSER ENTERPRISE, C-CROSSER, C4 AIRCROSS, C-CROSSER Van | 工場 |
| 78 | DH0491 | Huayuan | — | 43202-3TU0A | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 79 | DQ0065 | Huayuan | — | 43550-42010 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 80 | DQ0104 | Huayuan | — | 13502828 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 81 | DQ0111 | Huayuan | — | 8V0498625A | SAXO | 工場 |
| 82 | DQ0115 | Huayuan | — | 43550-0R030 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 83 | DQ0118 | Huayuan | — | B12-3001015 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 84 | DQ0121 | Huayuan | — | 43502-60180 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 85 | DQ0157 | Huayuan | — | 4F0498625A | SAXO | 工場 |
| 86 | DQ0205 | Huayuan | — | 13507016 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 87 | DQ0220 | Huayuan | — | 8WD407625 | SAXO | 工場 |
| 88 | DQ0243 | Huayuan | — | 13502829 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 89 | DQ0244 | Huayuan | — | A2303300325 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 90 | DQ0259 | Huayuan | — | 1603294 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 91 | DQ0278 | Huayuan | — | 515142 | C-CROSSER (VU_, C4 AIRCROSS | 工場 |
| 92 | DQ0291 | Huayuan | — | 513263 | ZX, ZX Break, XSARA, XSARA Break+1 | 工場 |
| 93 | DQ0303 | Huayuan | — | 43510-47010 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 94 | DQ0315 | Huayuan | — | A2203300725 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 95 | DQ0345 | Huayuan | — | A2223340306 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 96 | DQ0352 | Huayuan | — | 513326 | XANTIA Break, XANTIA, XM Break, BX Break+17 | 工場 |
| 97 | DQ0419 | Huayuan | — | 8WD407625A | SAXO | 工場 |
| 98 | DQ0424 | Huayuan | — | A2183300125 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 99 | H0101 | Huayuan | — | 43202-4BA0A | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 100 | HH0002 | Huayuan | — | 1T0598611, 1T0598611B, 1TD598611+7 | SAXO | 工場 |
| 101 | HH0011 | Huayuan | — | 52710-2D115, 52710-2D100, 52710-17100+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 102 | HQ0024 | Huayuan | — | 1T0498621, BAR0088, 3C0498621+5 | SAXO | 工場 |
| 103 | HQ0111 | Huayuan | — | 8V0498625A, 5QD407621A, 5QD498621D+3 | SAXO | 工場 |
| 104 | HQ0115 | Huayuan | — | 43550-0R030, 43550-02040, 43550-02020+1 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 105 | HQ0303 | Huayuan | — | 43510-47010, 43510-47011, 43510-47012 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 106 | HY0026 | Huayuan | — | 43200-2Y000 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 107 | HY0038 | Huayuan | — | 7526622 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 108 | HY3-0027 | Huayuan | — | 13502828, 13500571, 13583478+1 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 109 | HY3-0040 | Huayuan | — | 13507016, 123175, 13580686+5 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 110 | HY3-0053 | Huayuan | — | 1603294, 51748680, 93186387+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 111 | HY3-0054 | Huayuan | — | 1603295, 93178661, 93186388+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 112 | HY3-0057 | Huayuan | — | 1K0498621, 8V0598625C, 1KD498621+9 | SAXO | 工場 |
| 113 | Q0051 | Huayuan | — | 40202-3RA0B | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 114 | T11-3301210 | Huayuan | — | T11-3301210, 512338, HA594505 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
| 115 | XF2Z-1104AA | Huayuan | — | XF2Z-1104AA, 1F2Z1104AB, 1F222C300AA+3 | XANTIA Break, XANTIA | 工場 |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼