Chery · Rodamientos de buje de rueda
Elija la marca de su vehiculo para ver los rodamientos de buje que suministramos, con referencias, numeros OE de intercambio y aplicaciones.
11 referencias
← Todas las marcas
Lista Completa de Productos
Consejo: busque por numero OE (ej. 1T0598611) o modelo (ej. 6214-2RS).
| # | Referencia | Marca | Posicion | Intercambio / OE | Aplicacion | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42450-12170 | Huayuan | — | 42450-12170, 42450-02200, 42450-02170+4 | TIGGO | Fabrica |
| 2 | 42450-42020 | Huayuan | — | 42450-42020, 42450-44020, 42450-44040+6 | TIGGO | Fabrica |
| 3 | DH0091 | Huayuan | — | M113301210 | CIELO Saloon, TIGGO 2 | Fabrica |
| 4 | DH0099 | Huayuan | — | T11-3301210AB | TIGGO | Fabrica |
| 5 | DH0153 | Huayuan | — | T11-3301210BA | TIGGO | Fabrica |
| 6 | DQ0047 | Huayuan | — | 7467256 | ELARA | Fabrica |
| 7 | HH0099 | Huayuan | — | T11-3301210AB | TIGGO | Fabrica |
| 8 | HY0004 | Huayuan | — | 42450-12170 | TIGGO | Fabrica |
| 9 | HY0011 | Huayuan | — | 42450-12170 | TIGGO | Fabrica |
| 10 | T11-3301210AB | Huayuan | — | T11-3301210AB, F21-3301210AB | TIGGO | Fabrica |
| 11 | T11-3301210BA | Huayuan | — | T11-3301210BA, 58BWKHS16 | TIGGO | Fabrica |
No se encontraron registros.
Hable con Nuestros Especialistas
Fichas de producto y RFQ formales